Epson 189 g/m² Enhanced Matte Paper
| All | |
| Brutokaal | 4.70 kg |
| Density | 189 g/m |
| Embeeded battery | No |
| Gross depth (mm) | 1200.00 mm |
| Gross height (mm) | 1280.00 mm |
| Gross width (mm) | 145.00 mm |
| Muud funktsioonid | Paper Category Roll. Paper Size 610 mm x 30.5 m |
| Netokaal | 4.50 kg |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 8 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 160.00 g |
| Plastic (No PET) | 40.00 g |
| Taara kaal (kg) | 0.20 kg |
| Tüüp | Enhanced Matte Paper |
| Volume (m3) | 0.22 m |
| WEEE maks | No |
Sildid: epson 189 gm enhanced matte paper, c13s041595, epson, paber

